Zarządzenia
Wykaz zarządzeń wydanych przez dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 20 w 2024 roku.
Numer | Sprawa | Data |
---|---|---|
28 | Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej | 30.12.2024r. |
27 | Dopłaty do ZFŚS | 29.11.2024r. |
26 | Rada Pedagogiczna. | 28.10.2024r. |
25 | Rada Pedagogiczna. | 07.10.2024r. |
24 | Rada Pedagogiczna. | 04.10.2024r. |
23 | Szkolenie Rady Pedagogicznej. | 26.09.2024r. |
22 | Harmonogram Pracy Pracowników Administracyjno – Obsługowych | 26.09.2024r. |
21 | Rada Pedagogiczna | 09.09.2024r. |
20 | Aneks Nr 3 | 06.09.2024r. |
19 | Zebranie Pracowników Administracyjno - Obsługowych | 26.08.2024r. |
18 | Zebranie Rady Pedagogicznej | 23.08.2024r |
17 | Zebranie Rady Pedagogicznej | 22.08.2024r. |
16 | Rada Pedagogiczna | 05.08.2024r. |
15 | Zebranie Rady Pedagogicznej. | 05.08.2024r. |
14 | Organizacja Pracy | 25.06.2024r. |
13 | Zebranie Rady Pedagogicznej | 17.06.2024r. |
12 | Zebranie Rady Pedagogicznej i Pracowników Administracyjno - Obsługowych | 03.06.2024r. |
11 | Zebranie Rady Pedagogicznej | 22.04.2024r. |
10 | Harmonogram Pracy Pracowników Administracyjno-Obsługowych | 16.04.2024r. |
9 | Szkolenie Rady Pedagogicznej. | 08.04.2024r. |
8 | Zaopiniowanie Arkusza Organizacyjnego na rok 2024/2025 | 02.04.2024r. |
7 | Samoocena Kontroli Zarządczej | 21.02.2024r. |
6 | Zebranie Rady Pedagogicznej | 19.02.2024r. |
5 | Określenie Terminów Rekrutacji - wakacje | 08.02.2024r. |
4 | Określenie Terminów Rekrutacji na rok 2024/2025 | 08.02.2024r. |
3 | Powołanie Komisji Rekrutacyjnej na rok 2024/2025 | 08.02.2024r. |
2 | Nabór na wolne miejsca .na rok 2024/2025 | 08.02.2024r. |
1 | Zebranie Rady Pedagogicznej | 22.01.2024r. |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 21-01-2025 - Edycja treści
- 16-01-2024 - Edycja treści
- 26-01-2023 - Edycja treści
- 09-12-2021 - Edycja treści
- 08-01-2020 - Edycja treści
- 13-12-2017 - Edycja treści
- 06-12-2017 - Edycja treści
- 22-02-2017 - Edycja treści
- 02-04-2015 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 914